1月3日有163只债券还本付息
1月3日有163只债券还本付息。
(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22浙江债39 | 320.4 | 3.26 |
22浙江债34 | 181 | 2.92 |
20四川债92 | 170.6024 | 3.84 |
22福建债49 | 161.2192 | 2.92 |
19北京债31 | 129.4 | 3.49 |
20贵州债38 | 119.9959 | 3.57 |
20河南债08 | 112.753 | 3.38 |
22浙江债38 | 91.6 | 3.22 |
22贵州债31 | 83.2001 | 3.27 |
22宁波债28 | 71.68 | 3.39 |
20河南债10 | 70.465 | 3.38 |
22宁波债25 | 68.67 | 3.26 |
22浙江债37 | 67.27 | 2.92 |
20四川04 | 66.3 | 3.38 |
20河南债11 | 65.27 | 3.67 |
20湖北债47 | 62.1415 | 3.57 |
20四川10 | 56.1 | 3.38 |
20河南债12 | 50.38 | 3.97 |
16安徽债08 | 47.7 | 3.1 |
18富力10 | 45 | 7 |
19北京债18 | 45 | 3.49 |
20河南债09 | 43.436 | 3.67 |
20河南债02 | 41.58 | 3.67 |
希望转债 | 40 | 0.8 |
17平安财险 | 35 | 5.1 |
20四川18 | 32.594 | 3.38 |
20贵州债39 | 29.9036 | 3.57 |
20河南债05 | 29.196 | 3.38 |
20河南债07 | 29.09 | 3.31 |
22贵州债36 | 26.7253 | 3.44 |
20河南债06 | 24.538 | 3.67 |
20河南债04 | 22.845 | 3.67 |
22贵州债32 | 22.7074 | 3.31 |
22鄂交投SCP002 | 20 | 2.2 |
20四川11 | 19.8212 | 3.67 |
20四川16 | 19.25 | 3.38 |
20四川22 | 17.1848 | 3.38 |
20河南债03 | 16.637 | 3.14 |
20四川08 | 16.52 | 3.38 |
22浙江债45 | 16.35 | 3.26 |
22宁波债18 | 16.05 | 3.26 |
20四川12 | 15.71 | 3.38 |
22贵州债39 | 15.2 | 3.44 |
19济南城建债01 | 15 | 3.57 |
20四川09 | 14.78 | 3.31 |
20四川05 | 13.64 | 3.67 |
19长交绿色债02 | 13 | 5.89 |
20河南债01 | 12.81 | 3.38 |
15大连债04 | 12.6 | 3.6 |
20当涂02 | 12.5 | 6.8 |
20四川23 | 12.47 | 3.38 |
21渼陂01 | 12 | 7 |
20余杭创新PPN001 | 11 | 4.15 |
18黑龙江债20 | 10.957 | 3.45 |
22贵州债38 | 10.672 | 3.27 |
PR2新1A1 | 10.6 | 2.9 |
22丽思优 | 10.5 | 3.3 |
22德阳发展SCP001 | 10 | 2.7 |
20青开01 | 10 | 5.58 |
20开投01 | 10 | 6.98 |
S20酉01 | 10 | 6.8 |
18建德停车场债 | 10 | 7.43 |
21宜教01 | 10 | 4.7 |
21曲文D1 | 10 | 6 |
21柳控F3 | 10 | 7.8 |
22浙江债40 | 9.7 | 3.39 |
21齐河04 | 9.56 | 6.5 |
京诚柒2A | 9.5 | 2.2 |
20四川15 | 9.22 | 3.31 |
22袍江经开SCP006 | 9 | 3.33 |
22贵州债34 | 8.8834 | 3.27 |
22宁波债17 | 8.55 | 3.22 |
22宁波债24 | 8.55 | 3.22 |
22宁波债23 | 8.2 | 2.92 |
22宁波债16 | 8.1 | 2.92 |
20四川01 | 8 | 3.38 |
20慈建01 | 8 | 1.5 |
S19六民 | 7.8 | 7.35 |
22贵州债30 | 7.5759 | 2.97 |
乐普转债 | 7.5 | 1 |
20亳宜01 | 7.4 | 6.8 |
20四川03 | 7.29 | 3.31 |
22贵州债33 | 7.1356 | 3.44 |
19云南城投ABN001优先级 | 7 | 7.45 |
20南通高新MTN001 | 7 | 4.37 |
19皖再贷 | 7 | 2.8 |
19鑫鸿债 | 6.7 | 5.28 |
19泰州02 | 6.5 | 7.5 |
20四川19 | 6.45 | 3.67 |
18黔南停车场债01 | 6.3 | 8 |
20四川24 | 6.046 | 3.67 |
22西盛投资SCP001 | 6 | 3.09 |
22合川投资SCP001 | 6 | 4.42 |
20平阳国资PPN001 | 6 | 5.88 |
20伟驰02 | 6 | 5.2 |
18东坡发投债02 | 6 | 8 |
21潍新03 | 6 | 7.5 |
21任兴06 | 5.92 | 7.3 |
20四川17 | 5.67 | 3.31 |
惠沣11A1 | 5.63 | 2.35 |
22新1A2 | 5.6 | 3.25 |
百川转债 | 5.2 | 2.5 |
20四川14 | 5.08 | 3.97 |
22柳钢集团SCP003 | 5 | 2.6 |
22驻马店投SCP001 | 5 | 3.1 |
20溧水经开MTN001 | 5 | 4.4 |
20南通汽运MTN001 | 5 | 4.89 |
20成高01 | 5 | 3.67 |
20引江01 | 5 | 6.5 |
20中宸01 | 5 | 4.2 |
21萍资01 | 5 | 6 |
21大同04 | 5 | 6 |
20四川13 | 4.934 | 3.67 |
22贵州债35 | 4.926 | 3.31 |
19千建02 | 4.5 | 6 |
21郴新02 | 4.4 | 7.5 |
19共享工业PPN001 | 4 | 6.3 |
20四川02 | 4 | 3.71 |
20四川06 | 4 | 3.97 |
20四川20 | 4 | 3.97 |
22宁波债20 | 4 | 2.92 |
惠沣11A2 | 3.97 | 2.7 |
20四川21 | 3.95 | 3.31 |
20四川07 | 3.7 | 3.31 |
21聊城03 | 3.6 | 7 |
21苏水02 | 3.5 | 6.8 |
22浙江债44 | 3.22 | 3.22 |
22泰交通SCP002 | 3 | 2.5 |
20抚州投资PPN001 | 3 | 4.6 |
惠沣10A2 | 3 | 3 |
22贵州债37 | 2.9743 | 2.97 |
21融担2A | 2.9 | 4.3 |
20航租2C | 2.85 | 3.7 |
PR7A3 | 2.85 | 4.4 |
22宁波债21 | 2.8 | 3.22 |
22中关科技SCP002 | 2.5 | 2.6 |
22昆山创业SCP004 | 2.5 | 2.43 |
惠沣11A3 | 2.28 | 3 |
20同城01 | 2 | 6.5 |
20长寿商 | 2 | 7.73 |
S20安远3 | 2 | 7.15 |
21陕旅02 | 2 | 6.5 |
21天府02 | 2 | 7.5 |
22新1B | 1.8 | 4 |
迁安热04 | 1.8 | 6.5 |
22宁波债26 | 1.8 | 3.26 |
22宁波债27 | 1.8 | 3.26 |
15大连债08 | 1.6 | 3.6 |
迁安热03 | 1.6 | 5.75 |
16大通农商二级 | 1.5 | 5 |
迁安热02 | 1.5 | 5.4 |
22宁波债22 | 1.5 | 2.92 |
惠沣10A3 | 1.27 | 3.55 |
苍南水06 | 1.02 | 6.18 |
苍南水05 | 0.95 | 6.45 |
苍南水04 | 0.9 | 6.6 |
宏源热6 | 0.79 | 7 |
宏源热7 | 0.79 | 7 |
宏源热5 | 0.74 | 7 |
宏源热4 | 0.68 | 6.8 |
苍南水次 | 0.36 | - |
18黑龙江债21 | 0.043 | 3.45 |
21融担2C | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 还本付息
中新经纬11月24日电 (张澍楠)虽说三百六十行,行行出状元,但行业之间的差距,仍然很大。究竟什么行业“最香”?被视为“高富帅”的金
2021-11-24新华社郑州11月23日电(记者冯大鹏)在“狗咬人”舆情发酵后,23日晚,河南安阳通报了对涉“狗咬人”事件责任单位和责任人的处理决定。
2021-11-2411月23日晚,朝阳区来广营地区清苑路第五社区华贸城7号院6号楼正式解除管控。 11月23日,华贸城7号院6号楼583户管控居民进行了第四
2021-11-2411月23日大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部发布,大连市严格落实新冠肺炎疫情防控各项措施,至2021年11月23日24时,大连市庄河市城关街道
2021-11-24根据云南省普洱市哀牢山 "11·15 "联合指挥部通报,2021年11月23日21时50分,4名遇难人员遗体已移交其所在单位。 【编辑:叶攀】
2021-11-24中新网银川11月23日电 (李佩珊 姚舒玲)“在宁夏,每6个农村妇女中就有1个接受过创业担保贷款项目的资金支持。”11月23日,宁夏妇联党
2021-11-24中新网大连11月23日电(记者 杨毅)大连市政府秘书长衣庆焘23日在大连疫情防控工作新闻发布会上通报称,大连市已全面展开本轮疫情的溯源
2021-11-24中新经纬11月24日电 (张澍楠)虽说三百六十行,行行出状元,但行业之间的差距,仍然很大。究竟什么行业“最香”?被视为“高富帅”的金
2021-11-24新华社郑州11月23日电(记者冯大鹏)在“狗咬人”舆情发酵后,23日晚,河南安阳通报了对涉“狗咬人”事件责任单位和责任人的处理决定。
2021-11-24根据云南省普洱市哀牢山 "11·15 "联合指挥部通报,2021年11月23日21时50分,4名遇难人员遗体已移交其所在单位。 【编辑:叶攀】
2021-11-24中新网银川11月23日电 (李佩珊 姚舒玲)“在宁夏,每6个农村妇女中就有1个接受过创业担保贷款项目的资金支持。”11月23日,宁夏妇联党
2021-11-24中新网拉萨11月23日电 (记者 冉文娟)第三届拉萨市旅游行业服务技能大赛决赛11月23日精彩举行。百余名选手经过层层选拔,经历初赛、网
2021-11-24中新网长春11月23日电 (郭佳 吴林锡)东北虎豹国家公园23日全面启动2021-2022年今冬明春清山清套·打击乱捕滥猎专项行动。该行动旨在
2021-11-242021-11-24
1月3日有163只债券还本付息。
文 王凌云2022年12月30日,一汽丰田在第二十...
“感染新冠但独居在家无人照顾?”“阳了但不...
阿石创(300706)01月02日在投资者关系平台上答...
最近,我一直在阅读一些关于ChatGPT的有趣文章...
山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”
上海首个“两山”实践创新基地成功创建
广西医科大一附院向越南捐赠医疗防疫物资
黄埔海关破获案值5.5亿元走私进口二手挖掘机案
黄河内蒙古段今年首次出现流凌
Copyright 2015-2022 热讯仓储网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com